Vanilla und Choco Shake mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
Lieferdatum
INSHAPE Biomed Choco + Vanilla Duo 2x 420 g
Vanilla und Choco Shake mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
[[G][L]]
Duopackung jetzt mit gratis Shaker - solange Vorrat!
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Inshape Biomed ist eine einfache und gesunde Art, die Kalorien zu reduzieren und so schneller Gewicht zu verlieren. Das Pulver unterstützt Sie bei der kalorienarmen Ernährung, wobei ein Shake einer vollwertigen kalorienarmen Mahlzeit entspricht. Um das Gewicht zu reduzieren sollten Sie einfach 1 bis 2 Mahlzeiten durch einen Shake ersetzen. Um anschliessend das Wunschgewicht zu halten reicht es, wenn jeweils eine Mahlzeit ersetzt wird.
Der feine Shake ist ein eiweissreiches Nährstoffkonzentrat in Pulverform, das in 200 ml fettarmer Milch angerührt eine diätetische Trinknahrung von 200 kcal pro Portion ergibt.
Zubereitung für eine Portion
Für einen lactosefreien Shake geben Sie 200 ml fettarme, lactosefreie Milch (1.5% Fett) in einen Mixer/Shaker und fügen Sie 30 g Pulver (3 gestrichene Messlöffel) hinzu.
Verwenden Sie den beigefügten Messlöffel.
Alternativ können Sie das Pulver auch mit einem Schneebesen in die Milch einrühren.
Anwendungsempfehlung
Sie können mit InShape-Biomed® 1 bis 2 Mahlzeiten pro Tag ersetzen. Um Gewicht zu verlieren, ersetzen Sie 2 Hauptmahlzeiten pro Tag. Um anschliessend das Gewicht zu halten, können Sie auf einen Shake pro Tag umstellen. Die Dauer der Diät richtet sich danach, wie viel Gewicht Sie reduzieren möchten. Zusätzlich sollten Sie darauf achten, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Trinken Sie 2 bis 3 Liter kalorienfreie Getränke pro Tag.
Vanilla-Shake mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Vanilla-Shake mit Ballaststoffen,...
Vanilla-Shake mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen für eine gewichtskontrollierende Ernährung.3 Dosen Shake + entschlackende Kräuterteemischung. Vanilla-Shake mit Ballaststoffen,...
Vanilla und Choco Shake mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen für eine gewichtskontrollierende Ernährung.Jetzt im 6er Mixpaket profitieren! Vanilla und Choco Shake mit...
Vanilla-Shake mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen für eine gewichtskontrollierende Ernährung.5er Packung jetzt mit gratis Shaker - so lange Vorrat! Vanilla-Shake mit Ballaststoffen,...
Zutaten
Michprotein (38 %), Maltodextrin Ballaststoff Mais-Dextrin (17 %), Isomaltulose** (13 %), Maiskeimöl, Kakao (3.8 %) Aromen, Kaliummonohydrogenphosphat, Magnesiumcarbonat, Vitamine (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, DL-alpha-Tocopherylacatat, Pyridoxin-hydrochlorid, Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Folsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Eisensulfat, selenangereicherte Hefe, Süssungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Säurngsmittel Citronensäure, Zinkoxid, Kupersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodat, Emulgator Sojalecithin.
** Isomaltulose ist eine Glucose- und Fructosequelle.
Zutaten
Michprotein (38 %), Maltodextrin Ballaststoff Mais-Dextrin (17 %), Isomaltulose** (13 %), Maiskeimöl, Aromen, Kaliummonohydrogenphosphat, Magnesiumcarbonat, Vitamine (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, DL-alpha-Tocopherylacatat, Pyridoxin-hydrochlorid, Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Folsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Eisensulfat, selenangereicherte Hefe, Süssungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Säurngsmittel Citronensäure, Zinkoxid, Kupersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodat, Emulgator Sojalecithin.
** Isomaltulose ist eine Glucose- und Fructosequelle.
Nährwerte
Nährwerte Inshape Choco |
| 100 g Pulver | 1 Portion (30g Pulver + 200 ml Milch m. 1.5% Fett) | |
|
| % NRV* | ||
Energie | kcal | 368 | 202 | |
kJ | 1546 | 851 | ||
Protein | g | 34.0 | 16.8 | |
Fett | g | 7.3 | 5.2 | |
- davon gesättigte Fettsäuren | g | 0.9 | 2.0 | |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2.0 | 1.3 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3.5 | 1.3 | |
Linolsäure | g | 3.3 | 1.0 | |
Kohlenhydrate | g | 34.0 | 19.8 | |
- davon Zucker | g | 15.5 | 14.3 | |
Nahrungsfasern | g | 15.0 | 4.5 | |
Salz (Na*2.5) | g | 0.04 | 0.01 | |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | mg | 950 | 600 | 30 |
Kalzium | mg | 480 | 380 | 48 |
Magnesium | mg | 125 | 60 | 16 |
Phosphor | mg | 600 | 370 | 53 |
Eisen | mg | 20 | 6.0 | 43 |
Zink | mg | 7.8 | 3.1 | 31 |
Kupfer | mg | 1.05 | 0.33 | 33 |
Iod | mcg | 175 | 70 | 47 |
Mangan | mg | 1.7 | 0.51 | 26 |
Selen | mcg | 53 | 17 | 31 |
Vitamine | ||||
Vitamin A | mcg | 770 | 250 | 31 |
Vitamin D | mcg | 5.5 | 1.7 | 34 |
Vitamin E | mg | 13 | 4.0 | 33 |
Vitamin B1 | mg | 1.1 | 0.37 | 34 |
Vitamin B2 | mg | 1.5 | 0.75 | 54 |
Vitamin B6 | mg | 1.5 | 0.45 | 32 |
Vitamin B12 | mcg | 3.0 | 1.3 | 52 |
Niacin | mg | 18 | 5.6 | 35 |
Pantothensäure | mg | 7.0 | 2.9 | 48 |
Folsäure | mcg | 200 | 70 | 35 |
Vitamin C | mg | 70 | 20 | 25 |
Biotin | mcg | 55 | 17 | 34 |
* NRV = % der empfohlenen Tagesdosis pro Portion
Nährwerte Inshape Vanille |
| 100 g Pulver | 1 Portion (30g Pulver + 200 ml Milch m. 1.5% Fett) | |
|
| % NRV* | ||
Energie | kcal | 363 | 201 | |
kJ | 1527 | 845 | ||
Protein | g | 33.0 | 16.5 | |
Fett | g | 7.0 | 5.1 | |
- davon gesättigte Fettsäuren | g | 0.9 | 2.0 | |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2.0 | 1.3 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3.5 | 1.3 | |
Linolsäure | g | 3.3 | 1.0 | |
Kohlenhydrate | g | 35.0 | 20.1 | |
- davon Zucker | g | 15.5 | 14.3 | |
Nahrungsfasern | g | 14.0 | 4.2 | |
Salz (Na*2.5) | g | 0.04 | 0.01 |
|
Mineralstoffe | ||||
Kalium | mg | 950 | 600 | 30 |
Kalzium | mg | 480 | 380 | 48 |
Magnesium | mg | 125 | 60 | 16 |
Phosphor | mg | 600 | 370 | 53 |
Eisen | mg | 20 | 6.0 | 43 |
Zink | mg | 7.8 | 3.1 | 31 |
Kupfer | mg | 1.05 | 0.33 | 33 |
Iod | mcg | 175 | 70 | 47 |
Mangan | mg | 1.7 | 0.51 | 26 |
Selen | mcg | 53 | 17 | 31 |
Vitamine | ||||
Vitamin A | mcg | 770 | 250 | 31 |
Vitamin D | mcg | 5.5 | 1.7 | 34 |
Vitamin E | mg | 13 | 4.0 | 33 |
Vitamin B1 | mg | 1.1 | 0.37 | 34 |
Vitamin B2 | mg | 1.5 | 0.75 | 54 |
Vitamin B6 | mg | 1.5 | 0.45 | 32 |
Vitamin B12 | mcg | 3.0 | 1.3 | 52 |
Niacine | mg | 18 | 5.6 | 35 |
Pantothensäure | mg | 7.0 | 2.9 | 48 |
Folsäure | mcg | 200 | 70 | 35 |
Vitamin C | mg | 70 | 20 | 25 |
Biotin | mcg | 55 | 17 | 34 |
* NRV = % der empfohlenen Tagesdosis pro Portion
119.90 CHF -29.053% 169.00 CHF
129.90 CHF -35.94% 202.80 CHF
50.90 CHF -24.7% 67.60 CHF
129.90 CHF -35.94% 202.80 CHF
119.90 CHF -29.053% 169.00 CHF
119.90 CHF -29.053% 169.00 CHF
50.90 CHF -24.7% 67.60 CHF
129.90 CHF -35.94% 202.80 CHF
129.90 CHF -35.94% 202.80 CHF
129.90 CHF -35.94% 202.80 CHF
129.90 CHF -35.94% 202.80 CHF
129.90 CHF -35.94% 202.80 CHF
50.90 CHF -24.7% 67.60 CHF
129.90 CHF -35.94% 202.80 CHF
69.00 CHF -27.67% 95.40 CHF
119.90 CHF -29.053% 169.00 CHF
26.90 CHF
26.90 CHF
69.00 CHF -27.67% 95.40 CHF
50.90 CHF -24.7% 67.60 CHF
69.00 CHF -27.67% 95.40 CHF
26.90 CHF
26.90 CHF
50.90 CHF -24.7% 67.60 CHF
50.90 CHF -24.7% 67.60 CHF
89.00 CHF -19.96% 111.20 CHF
69.00 CHF -27.67% 95.40 CHF
69.00 CHF -27.67% 95.40 CHF
69.00 CHF -27.67% 95.40 CHF
50.90 CHF -24.7% 67.60 CHF