Modifast Programm Drink Kaffee 8 x 55 g

Modifast Programm Drink Kaffee 8 x 55 g
0/5 (0 Bewertungen) Artikel bewerten
29.90 CHF
39.90 CHFModifast Programm Drink Kaffee
Der Modifast Diät Shake ist ein Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung mit einer Zuckerart und Süssungsmitteln. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Eiweiss und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Dinks helfen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen.
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
Zubereitung
Beutelinhalt in 200ml kaltem Wasser einrühren. Mit Schneebesen oder Mixer kräftig rühren oder in einem Shaker auflösen und 2-3 Minuten stehen lassen. Bald trinken.
Magermilchpulver, Weizenprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, Milchprotein, Zichorienfasern (Inulin), natürliches Kaffeearoma, Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Verdickungsmittel (Cellulosegummi), konzentriertes Milchmineralstoffpulver, Aromen, Cholin, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Herkunft
Frankreich
Hinweise
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Milch, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Eier, Soja, Sellerie
Vor Wärme schützen und trocken aufbewahren.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 412 | kcal | 907 | kcal | 227 | kcal | |||
Brennwert | 1733 | kj | 3811 | kj | 954 | kj | |||
Fett | 14.0 | g | 30.8 | g | 7.7 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 | g | 5.3 | g | 1.3 | g | |||
Kohlenhydrate | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
davon Zucker | 19.0 | g | 41.8 | g | 10.5 | g | |||
Ballaststoffe | 5.2 | g | 11.4 | g | 2.9 | g | |||
Eiweiß, Protein | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
Salz | 1.4 | g | 0.05 | g | 0.03 | g | |||
Vitamin A | 414 | µg | 52 | 911 | µg | 114 | 228 | µg | 29 |
Vitamin D | 4.8 | µg | 96 | 11 | µg | 220 | 2.6 | µg | 52 |
Vitamin E | 8.2 | mg | 68 | 18 | mg | 150 | 4.5 | mg | 38 |
Vitamin K | 66 | µg | 88 | 145 | µg | 193 | 36 | µg | 48 |
Vitamin C | 69 | mg | 86 | 152 | mg | 190 | 38 | mg | 48 |
Thiamin | 1.0 | mg | 91 | 2.2 | mg | 200 | 0.55 | mg | 50 |
Riboflavin | 0.95 | mg | 68 | 2.1 | mg | 150 | 0.52 | mg | 37 |
Niacin | 12 | mg | 75 | 26 | mg | 163 | 6.6 | mg | 41 |
Vitamin B6 | 0.91 | mg | 65 | 2.0 | mg | 143 | 0.50 | mg | 36 |
Folsäure | 267 | µg | 134 | 587 | µg | 294 | 147 | µg | 74 |
Vitamin B12 | 2.7 | µg | 108 | 5.9 | µg | 236 | 1.5 | µg | 60 |
Biotin | 29 | µg | 58 | 64 | µg | 128 | 16 | µg | 32 |
Pantothensäure | 3.9 | mg | 65 | 8.6 | mg | 143 | 2.1 | mg | 35 |
Kalium | 1609 | mg | 80 | 0.000 | mg | 0.000 | mg | ||
Chlorid | 400000 | mg | 50 | 880000 | mg | 110 | 220000 | mg | 28 |
Calcium | 662 | mg | 83 | 0.000 | mg | 0.000 | mg | ||
Phosphor | 597 | mg | 85 | 0.000 | mg | 0.000 | mg | ||
Magnesium | 96.0 | mg | 26 | 0.000 | mg | 0.000 | mg | ||
Eisen | 7.0 | mg | 50 | 15 | mg | 107 | 3.9 | mg | 28 |
Zink | 6.4 | mg | 64 | 14 | mg | 140 | 3.5 | mg | 35 |
Kupfer | 0.83 | mg | 83 | 1.8 | mg | 180 | 0.46 | mg | 46 |
Mangan | 2000.000 | µg | 100 | 4400.0000 | µg | 220 | 1100.0000 | µg | 55 |
Selen | 48 | µg | 87 | 106 | µg | 193 | 26 | µg | 47 |
Chrom | 0.00 | µg | 0.00 | µg | 0.00 | µg | |||
Molybdän | 41 | µg | 82 | 90 | µg | 180 | 23 | µg | 46 |
Jod | 73.0 | µg | 49 | 161 | µg | 107 | 40.2 | µg | 27 |
Natrium | 564.0 | mg | 20.0 | mg | 10.0 | mg | |||
Choline | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Ab 4 x = 6% Rabatt Ab 4 x - 6%
19.90 CHF
Ab 6 x = 10% Rabatt Ab 6 x - 10%
19.95 CHF
Ab 6 x = 33% Rabatt Ab 6 x - 33%
29.80 CHF
27.80 CHF
Ab 6 x = 10% Rabatt Ab 6 x - 10%
19.95 CHF
Ab 10 x = 25% Rabatt Ab 10 x - 25%
5.90 CHF
Ab 6 x = 20% Rabatt Ab 6 x - 20%
7.90 CHF
Ab 4 x = 8% Rabatt Ab 4 x - 8%
Ab 8 x = 10% Rabatt Ab 8 x - 10%
19.50 CHF