Bimbosan Classic 3 lait pour enfants refill 400 g
14.20 CHF
Notre lait pour enfants Classic est fabriqué exclusivement à partir de lait suisse de qualité supérieure et nous renonçons systématiquement à l'utilisation d'huile de palme lors de la production. Les besoins en nutriments spécifiques tels que le fer, le calcium et la vitamine D évoluent avec la croissance et sont plus élevés chez le petit enfant à partir de 12 mois. Le lait pour enfants convient à l'alimentation spécifique des petits enfants à partir de l'âge de 12 mois au moins. Il ne fait partie que d'une alimentation mixte et ne doit pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les douze premiers mois.
Le lait pour enfants Bimbosan Classic convient :
Produit - informations
Préparation
Voir l'emballage
Lait écrémé, maltodextrine, huiles végétales (huile de tournesol, huile de coco, huile de colza), petit-lait déminéralisé en poudre, lactose, galacto-oligosaccharides (GOS issus du lactose), minéraux (citrate de calcium, citrate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, phosphate de calcium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sélénate de sodium, Sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodate de potassium), émulsifiant (lécithine de tournesol), huile de poisson raffinée, vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine A, vitamine D, niacine, acide pantothénique, biotine, vitamine K, acide folique, vitamine B12, thiamine, vitamine B6, riboflavine), antioxydant (extraits contenant de forts tocophérols).
| Valeurs nutritives | par 100 ml |
| Valeur énergétique | 285 kJ / 68 kcal |
| Matière grasse | 3.2 g |
| - dont acides gras saturés | 1.2 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1.0 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0.5 g |
| - Acide linoléique (oméga 6) | 406 mg |
| - Acide alpha-linolénique (oméga 3) | 55 mg |
| - Acide docosahexaénoïque (oméga 3) | 14 mg |
| Hydrates de carbone | 8.2 g |
| - Sucre | 6.6 g |
| - Lactose* | 6.1 g |
| - Maltodextrine | 1.7 g |
| Fibres alimentaires | 0.4 g |
| - Galacto-oligosaccharides | 0.5 g |
| Protéines | 1.6 g |
| Petit-lait : caséine | 30:70 |
| Sodium | 30.8 mg |
| Potassium | 92.4 mg |
| Calcium | 78.4 mg |
| Magnésium | 7.84 mg |
| Phosphore | 49 mg |
| Chlorure | 63 mg |
| Fer | 1 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Cuivre | 53.2 μg |
| Iode | 15.4 μg |
| Manganèse | 9.8 μg |
| Sélénium | 3.5 μg |
| Fluorure | 3.5 μg |
| Vitamine A | 63 μg |
| Vitamine D | 1.5 μg |
| Vitamine E | 1.1 mg |
| Vitamine K | 4.9 μg |
| Thiamine | 63 μg |
| Riboflavine | 112 μg |
| Vitamine B6 | 63 μg |
| Vitamine B12 | 0.21 µg |
| Niacine | 0.56 mg |
| Acide pantothénique | 0.42 mg |
| Vitamine C | 15 mg |
| Biotine | 2.1 μg |
| Folate | 18.2 μg |
| Folate | 18.2 μg |
| Taurine | 4.2 mg |
| Choline | 20 mg |
| Inositol | 5.6 mg |
| L-carnitine | 1.4 mg |
| Nucléotides | 2.9 mg |
Connexion