ISOSTAR HYDRATE & PERFORM Plv Orange Ds 400 g
14.90 CHF
Isostar Hydrate & Perform Orange est une poudre pour la préparation d'une boisson glucidique à base d'électrolytes. Cette boisson isotonique convient avant, pendant et après l'exercice. Avec son goût rafraîchissant d'orange, c'est la boisson désaltérante idéale avec des électrolytes, qui remplace rapidement le liquide perdu.
- fournit au corps des minéraux importants
- contrôle rapide des liquides et des électrolytes grâce à la formule isotonique
La boîte contient 400g de poudre pour 5 litres de boisson prête à l'emploi.
| Forme pharmaceutique: | Poudre |
|---|---|
| Type de produit: | Compléments alimentaires |
| 100 g | 1 portion 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
| Valeur énergétique | 373 | kcal | 148 | kcal | ||
| Valeur énergétique | 1587 | kj | 631 | kj | ||
| Matière grasse | 0 | g | 0 | g | ||
| dont acides gras saturés | 0 | g | 0 | g | ||
| Glucides | 88 | g | 35 | g | ||
| dont sucre | 70 | g | 28 | g | ||
| Protéines, protéines | 0 | g | 0 | g | ||
| Sel | 2.8 | g | 1.1 | g | ||
| Vitamine C | 100 | mg | 125 | 40 | mg | 50 |
| Thiamine | 0.58 | mg | 53 | 0.23 | mg | 21 |
| Calcium | 400 | mg | 50 | 160 | mg | 20 |
| Magnésium | 155 | mg | 41 | 62 | mg | 17 |
Peut contenir : Céréales contenant du gluten, orge, soja, lait
Origine :
Suisse
Fabricant :
Wander AG
Connexion