Ovomaltine chocolat tablette 6 x 100 g
16.90 CHF
Un délicieux chocolat au lait avec des morceaux d'Ovo croustillants.
Le chocolat fondant d'Ovomaltine aux précieux ingrédients est tout simplement unique ! Il est le seul à associer ce que la Suisse a de meilleur à offrir : Chocolat au lait et Ovomaltine. C'est ce qui le rend inimitable et en fait une véritable star parmi les chocolats.
Sucre, 23% de poudre de boisson maltée* Ovomaltine[EXTRAIT DE MALTE D'ORGE, LAIT MAGNESTIFIÉ condensé, SÉRUM DE LAIT condensé, cacao maigre en poudre, sucre, fructose, minéraux (carbonate de magnésium, phosphate dicalcique), huile de colza, Vitamines (A, E, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), sel de cuisine, arôme vanilline], beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, noisettes, émulsifiant SOJALECITHIN, arôme naturel. Peut contenir : Amandes.
| Valeurs nutritives | 100 g | % besoins journaliers |
| Graisse | 25.6 g | |
| dont acides gras saturés | 14.8 g | |
| Glucides | 62.2 g | |
| dont sucre | 59.8 g | |
| Fibres alimentaires | 2.4 g | |
| Protéines | 7.6 g | |
| Sel | 0.23 g | |
| Vitamine A (rétinol) | 184 μg | 23% |
| Vitamine E (tocophérol) | 2.8 mg | 23% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 18 mg | 23% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.25 mg | 23% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.32 mg | 23% |
| Vitamine B3 (niacine) | 3.7 mg | 23% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.32 mg | 23% |
| Vitamine B9 (acide folique) | 46 μg | 23% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 0.58 μg | 23% |
| Vitamine B7 (biotine) | 12 μg | 23% |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.4 mg | 23% |
| Calcium | 230 mg | 29% |
| Phosphore | 233 mg | 33% |
| Magnésium | 110 mg | 29% |
| Fer | 2.2 mg | 16% |
| Énergie | 2153 kJ / 514 kcal |
Infos pour les personnes allergiques : Voir les ingrédients en surbrillance.
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Connexion