Modifast Crème Vanille 8 x 55 g
29.90 CHF
39.90 CHF 25%Modifast Crème Vanille
Modifast Crème Vanille est un substitut de repas pour une alimentation simple et contrôlant le poids, avec un seul type de sucre et d'édulcorants. Les produits sont principalement composés de protéines et contiennent toutes les vitamines et tous les minéraux qui constituent des repas complets. La crème vanille Modifast aide à perdre du poids sans compromettre les performances ni réduire la masse musculaire.
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d'un plan de régime.
Pour une légère réduction de poids, nous te recommandons de remplacer deux repas par jour par Modifast. N'oublie pas que les autres repas doivent être légers et variés. Pour une perte de poids intensive, consomme quatre repas Modifast par jour.
Préparation
Mélanger le contenu du sachet dans 200ml d'eau froide. Mélanger vigoureusement avec un fouet ou un mixeur ou dissoudre dans un shaker. Laisser épaissir pendant environ 3 minutes.
Lait écrémé en poudre, huile de soja raffinée, protéines de lait, protéines de blé, épaississants (farine de graines de guar, gomme xanthane), arômes (lait), sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), Poudre de minéraux du lait, fibres de chicorée (inuline), choline, édulcorants (acésulfame-K, sucralose), colorants (carotène), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine).
Remarque
Contient : Céréales contenant du gluten, blé, lait, lactose (sucre de lait)
Peut contenir : Œufs, soja, céleri
|
Nutriments |
Portion journalière ( 4x 55 g ) | %NRV / VNR * | Une portion ( 55 g ) | %NRV / VNR * |
| Valeur énergétique | 939 kcal / 3942 kj | 235 kcal / 986 kj | ||
| Matière grasse | 35.2 g | 8.8 g | ||
| dont acides gras saturés | 6.2 g | 1.5 g | ||
| Hydrates de carbone | 72.6 g | 18.2 g | ||
| dont sucre | 48.4 g | 12.1 g | ||
| Fibres alimentaires | 12.1 g | 3.0 g | ||
| Protéines, protéines | 77.0 g | 19.3 g | ||
| Sel | 3.5 g | 0.88 g | ||
| Vitamine A | 1063 µg | 133 | 266 µg | 33 |
| Vitamine D | 12 µg | 240 | 3.0 µg | 60 |
| Vitamine E | 18 mg | 150 | 4.5 mg | 38 |
| Vitamine K | 139 µg | 185 | 35 µg | 47 |
| Vitamine C | 152 mg | 190 | 38 mg | 48 |
| Thiamine | 1.4 mg | 127 | 0.35 mg | 32 |
| Riboflavine | 1.9 mg | 136 | 0.47 mg | 34 |
| Niacine | 24 mg | 150 | 6.1 mg | 38 |
| Vitamine B6 | 3.1 mg | 221 | 0.77 mg | 55 |
| Acide folique | 682 µg | 341 | 171 µg | 86 |
| Vitamine B12 | 5.9 µg | 236 | 1.5 µg | 60 |
| Biotine | 88 µg | 176 | 22 mg | 44 |
| Acide pantothénique | 8.4 mg | 140 | 2.1 mg | 35 |
| Potassium | 3434 mg | 172 | 859 mg | 43 |
| Chlorure | 924 mg | 116 | 231 mg | 29 |
| Calcium | 1540 mg | 193 | 385 mg | 48 |
| Phosphore | 1507 mg | 215 | 377 mg | 54 |
| Magnésium | 210 mg | 56 | 52.5 mg | 14 |
| Fer | 11 mg | 79 | 2.9 mg | 21 |
| Zinc | 17 mg | 170 | 4.2 mg | 42 |
| Cuivre | 2.0 mg | 200 | 0.50 mg | 50 |
| Manganèse | 3500.0000 µg | 175 | 880.00000 µg | 44 |
| Sélénium | 70 µg | 127 | 18 µg | 33 |
| Molybdène | 106 µg | 212 | 26 µg | 52 |
| Iode | 165 µg | 110 | 41.3 µg | 28 |
| Sodium | 1427.8 mg | 357.0 mg | ||
| Choline | 506 mg | 127 mg |
* Quantité de référence pour un adulte moyen (8400kJ/2000kcal)
Fabricant :
Wander AG
Connexion