Modifast Drink Fraise 8 x 55 g
29.90 CHF
39.90 CHF 25%Modifast Drink Fraise - Strawberry
Le Modifast Diet Shake est un substitut de repas pour une alimentation simple et contrôlant le poids, avec un seul type de sucre et d'édulcorants. Ils sont principalement composés de protéines et contiennent toutes les vitamines et tous les minéraux qui constituent un repas complet. Les dinks Modifast aident à perdre du poids sans compromettre les performances ni réduire la masse musculaire.
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d'un plan de régime.
Pour une légère réduction de poids, nous te recommandons de remplacer deux repas par jour par Modifast. N'oublie pas que les autres repas doivent être légers et variés. Pour une perte de poids intensive, consomme quatre repas Modifast par jour.
Préparation
Mélanger le contenu du sachet dans 200ml d'eau froide. Mélanger vigoureusement avec un fouet ou un mixeur ou dissoudre dans un shaker et laisser reposer 2-3 minutes. Boire rapidement.
Lait écrémé en poudre, protéines de blé, huile de soja entièrement raffinée, protéines de lait, fibres de chicorée (inuline), sirop de glucose, arômes, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), épaississant (gomme de cellulose), choline, poudre de minéraux de lait concentrée, maltodextrine, jus de betterave concentré, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame-K, sucralose), acidifiant (acide citrique).
Remarques
Contient : Céréales contenant du gluten, blé, lait, lactose (sucre de lait)
Peut contenir : Œufs, soja, céleri
| Valeurs nutritives | Portion journalière (4 x 55 g) | NRV / VNR %* | Une portion (55 g) | NRV / VNR %* |
| Valeur énergétique | 966 kcal / 4050 kj | 241 kcal / 1013 kj | ||
| Matière grasse | 35.2 g | 8.8 g | ||
| dont acides gras saturés | 5.7 g | 1.4 g | ||
| Glucides | 79.2 g | 19.8 g | ||
| dont sucre | 50.6 g | 12.7 g | ||
| Fibres alimentaires | 11.7 g | 2.9 g | ||
| Protéines, protéines | 77.0 g | 19.3 g | ||
| Sel | 2.6 g | 0.66 g | ||
| Vitamine A | 1032 µg | 129 | 258 µg | 32 |
| Vitamine D | 13 µg | 260 | 3.2 µg | 64 |
| Vitamine E | 26 mg | 217 | 6.6 mg | 55 |
| Vitamine K | 154 µg | 205 | 39 µg | 52 |
| Vitamine C | 227 mg | 284 | 57 mg | 71 |
| Thiamine | 2.0 mg | 182 | 0.50 mg | 45 |
| Riboflavine | 2.6 mg | 186 | 0.66 mg | 47 |
| Niacine | 31 mg | 194 | 7.7 mg | 48 |
| Vitamine B6 | 3.7 mg | 264 | 0.94 mg | 67 |
| Acide folique | 772 µg | 386 | 193 µg | 97 |
| Vitamine B12 | 7.7 µg | 308 | 1.9 µg | 76 |
| Biotine | 119 µg | 238 | 30 µg | 60 |
| Acide pantothénique | 12 mg | 200 | 3.1 mg | 52 |
| Potassium | 3436 mg | 172 | 859 mg | 43 |
| Chlorure | 977 mg | 122 | 244 mg | 31 |
| Calcium | 1430 mg | 179 | 358 mg | 45 |
| Phosphore | 1320 mg | 189 | 330 mg | 47 |
| Magnésium | 202 mg | 54 | 50.5 mg | 13 |
| Fer | 12 mg | 86 | 3.0 mg | 21 |
| Zinc | 14 mg | 140 | 3.4 mg | 34 |
| Cuivre | 1.9 mg | 190 | 0.47 mg | 47 |
| Manganèse | 4000.000 µg | 200 | 990.00000 µg | 50 |
| Sélénium | 108 µg | 196 | 27 µg | 49 |
| Molybdène | 103 µg | 206 | 26 µg | 52 |
| Iode | 279 µg | 186 | 69.9 µg | 47 |
| Sodium | 1093.4 mg | 273.4 mg | ||
| Choline | 506 mg | 127 mg |
* Quantité de référence pour un adulte moyen (8400kJ/2000kcal)
Fabricant :
Wander AG
Connexion