Modifast Drink Yaourt Myrtille 8 x 55 g
29.90 CHF
39.90 CHF 25%Modifast Drink Yaourt Myrtille
Le Modifast Diet Shake est un substitut de repas pour une alimentation simple permettant de contrôler le poids, avec un seul type de sucre et des édulcorants. Les produits sont principalement composés de protéines et contiennent toutes les vitamines et tous les minéraux qui constituent un repas complet. Les Modifast Dinks aident à perdre du poids sans nuire à la performance ni réduire la masse musculaire. Laissez-vous également séduire par les autres saveurs des shakes diététiques Modifast.
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d'un plan de régime.
Pour une légère perte de poids, nous vous recommandons de remplacer deux repas par jour par Modifast. Notez que les autres repas doivent être légers et variés. Pour une perte de poids intensive, prenez quatre repas Modifast par jour.
Utilisation
Délayer le contenu du sachet dans 200 ml d'eau froide. Remuer vigoureusement avec un fouet ou un mixeur ou dissoudre dans un shaker et laisser reposer 2-3 minutes. Boire rapidement.
Lait écrémé en poudre, huile de soja entièrement raffinée, protéines de lait, protéines de blé, épaississant (gomme de cellulose), fibres d'avoine, sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, Sélénium), arôme naturel (arôme de myrtille), arôme naturel (arôme de yaourt, (lait)), fibre de chicorée (inuline), maltodextrine, amidon, acidifiant (acide citrique), jus de betterave rouge concentré, myrtille séchée 0.8 %, choline, minéraux de lait concentrés en poudre, arômes naturels, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame-K, sucralose), émulsifiant (lécithine de tournesol).
Remarques
Contient : Céréales contenant du gluten, blé, avoine, lait, sucre de lait (lactose)
Peut contenir : Œufs, soja, céleri
| Valeurs nutritives | Portion journalière ( 4x 55 g ) | %NRV / VNR * | Une portion ( 55 g ) | %NRV / VNR * |
| Valeur énergétique | 935 kcal / 3927 kj | 234 kcal / 982 kj | ||
| Matière grasse | 33.0 g | 8.3 g | ||
| dont acides gras saturés | 5.7 g | 1.4 g | ||
| Glucides | 79.2 g | 19.8 g | ||
| dont sucre | 46.2 g | 11.6 g | ||
| Fibres alimentaires | 11.0 g | 2.8 g | ||
| Protéines, protéines | 74.8 g | 18.7 g | ||
| Sel | 3.1 g | 0.77 g | ||
| Vitamine A | 950 µg | 119 | 238 µg | 30 |
| Vitamine D | 11 µg | 220 | 2.6 µg | 52 |
| Vitamine E | 17 mg | 142 | 4.3 mg | 36 |
| Vitamine K | 117 µg | 156 | 29 µg | 39 |
| Vitamine C | 139 mg | 174 | 35 mg | 44 |
| Thiamine | 1.4 mg | 127 | 0.35 mg | 32 |
| Riboflavine | 1.9 mg | 136 | 0.47 mg | 34 |
| Niacine | 19 mg | 119 | 4.8 mg | 30 |
| Vitamine B6 | 2.0 mg | 143 | 0.50 mg | 36 |
| Acide folique | 587 µg | 294 | 147 µg | 74 |
| Vitamine B12 | 5.5 µg | 220 | 1.4 µg | 56 |
| Biotine | 75 µg | 150 | 19 µg | 38 |
| Acide pantothénique | 8.8 mg | 147 | 2.2 mg | 37 |
| Potassium | 3267 mg | 163 | 817 mg | 41 |
| Chlorure | 836 mg | 105 | 209 mg | 26 |
| Calcium | 1395 mg | 174 | 349 mg | 44 |
| Phosphore | 1212 mg | 173 | 303 mg | 43 |
| Magnésium | 207 mg | 55 | 51.7 mg | 14 |
| Fer | 14 mg | 100 | 3.6 mg | 26 |
| Zinc | 14 mg | 140 | 3.5 mg | 35 |
| Cuivre | 1.9 mg | 190 | 0.48 mg | 48 |
| Manganèse | 3500.0000 µg | 175 | 880.00000 µg | 44 |
| Sélénium | 95 µg | 173 | 24 µg | 44 |
| Molybdène | 70 µg | 140 | 18 µg | 36 |
| Iode | 152 µg | 101 | 38.0 µg | 25 |
| Sodium | 1256.2 mg | 314.1 mg | ||
| Choline | 488 mg | 122 mg |
Fabricant :
Wander AG
Connexion