Poudre d'aronia Bunaroba boîte 200 g
22.90 CHF
Le superaliment durable de la région. La baie d'aronia est connue pour ses multiples propriétés bienfaisantes. Les fruits violet foncé sont récoltés à maturité optimale pour la cueillette et transformés de manière traditionnelle selon les directives de Bio Suisse. C'est ainsi que l'on obtient une poudre de crudités granulée riche en nutriments, avec 71% de baies d'aronia et 29% de marc de baies d'aronia, pour obtenir une douceur rafraîchissante.
Qualité suisse premium : les fruits violet foncé sont récoltés à maturité optimale pour la cueillette. Certifié Bio Suisse.
Utilisation
Saupoudrer dans le muesli, le porridge ou le yaourt ; les smoothies, les jus, les salades de fruits et les crèmes glacées. Peut également être simplement mélangé avec de l'eau dans le Vitamix pour obtenir une boisson rafraîchissante.
Dose journalière
2 cuillères à soupe (30 g)
| Allergies et étiquettes: | bio, vegan |
|---|---|
| Forme pharmaceutique: | Poudre |
| Valeurs nutritives par | 100 g | 30 g |
| Valeur énergétique | 1360 kJ / 323 kcal | 408 kJ / 97 kcal |
| Matière grasse | 1.9 g | 0.6 g |
| - dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.1 g |
| Hydrates de carbone | 65 g | 19.5 g |
| - dont sucre | 20 g | 6 g |
| Protéines | 2.1 g | 0.6 g |
| Sel | < 0.01 g | < 0.01 g |
| Vitamine E | 8.5 mg (70.8 %*) | 2.6 mg (21.2 %**) |
| Vitamine C | 2.4 mg (3 %*) | 0.7 mg (0.9 %**) |
| Vitamine K1 | 7.9 μg (10.5 %*) | 2.4 μg (3.2 %**) |
| Bêta-carotène | 3.6 mg (450 %*) | 1.1 mg (135 %**) |
| Potassium | 7195 mg (359.8 %*) | 2159 mg (108 %**) |
| Calcium | 1512 mg (189 %*) | 454 mg (57 %**) |
| Magnésium | 672 mg (179.2 %*) | 202 mg (54 %**) |
| Manganèse | 18.2 mg (910 %*) | 5.5 mg (273 %**) |
| Fer | 19.3 mg (137.5 %*) | 5.8 mg (41.2 %**) |
| Zinc | 5.5 mg (55 %*) | 1.7 mg (16.5 %**) |
*de l'apport journalier recommandé pour 100 g
**de l'apport journalier recommandé pour 30 g
Connexion