Modifast soupe tomate 8 x 55 g
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
29.90 CHF
39.90 CHF 25%- Description Modifast soupe à la tomate - substitut de repas pour perdre du poids La soupe à la tomate Modifast - un substitut de repas… Plus
- Ingrédients Lait écrémé en poudre, protéines de blé, protéines de lait, tomates séchées 13,3%, fibres d'acacia, huile de soja entièreme… Plus
- Valeurs nutritionnelles 100 g 1 portion 1) 1 portion 2)… Plus
- Notes Contient des ingrédients : Céréales contenant du gluten, blé, lait, lactose (sucre de lait), céleriPeut contenir : Soja Plus
- Évaluations
- Questions sur l'article
Modifast soupe à la tomate - substitut de repas pour perdre du poids
La soupe à la tomate Modifast - un substitut de repas savoureux
La soupe à la tomate Modifast est un substitut de repas pratique et savoureux dans le cadre d'un régime pauvre en calories. Elle est idéale pour une réduction de poids ou comme soutien dans un régime contrôlé.
Chaque portion fournit une combinaison précise de protéines, de glucides, de fibres, de vitamines et de minéraux, de sorte que le corps est parfaitement nourri pendant un régime. La soupe à la tomate crémeuse est facile à préparer et convainc par son goût savoureux.
- Substitut de repas pauvre en calories pour les régimes
- Contient des protéines, des fibres, des vitamines et des minéraux
- Soupe crémeuse au goût de tomate
- Facile et rapide à préparer
- Soutient une réduction de poids ciblée dans le cadre d'un régime pauvre en calories
Utilisation
verser 1 sachet de 55g dans 200ml d'eau froide, secouer vigoureusement et déguster froid
ou réchauffer au micro-ondes à 700 watts à 60°C maximum et déguster
.
| 100 g | 1 portion 1) | 1 portion 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
| Valeur énergétique | 368 | kcal | 810 | kcal | 202 | kcal | |||
| Valeur énergétique | 1550 | kj | 3410 | kj | 853 | kj | |||
| Matière grasse | 7.6 | g | 16.7 | g | 4.2 | g | |||
| dont acides gras saturés | 1.3 | g | 2.9 | g | 0.7 | g | |||
| Hydrates de carbone | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
| dont sucre | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
| Fibres alimentaires | 12.0 | g | 26.4 | g | 6.6 | g | |||
| Protéines, protéines | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
| Sel | 1.9 | g | 4.2 | g | 1.0 | g | |||
| Vitamine A | 329 | µg | 41 | 724 | µg | 91 | 181 | µg | 23 |
| Vitamine D | 5.0 | µg | 100 | 11 | µg | 220 | 2.8 | µg | 56 |
| Vitamine E | 7.8 | mg | 65 | 17 | mg | 142 | 4.3 | mg | 36 |
| Vitamine K | 71 | µg | 95 | 156 | µg | 208 | 39 | µg | 52 |
| Vitamine C | 69 | mg | 86 | 152 | mg | 190 | 38 | mg | 48 |
| Thiamine | 0.72 | mg | 65 | 1.6 | mg | 145 | 0.40 | mg | 36 |
| Riboflavine | 0.82 | mg | 59 | 1.8 | mg | 129 | 0.45 | mg | 32 |
| Niacine | 10 | mg | 63 | 22 | mg | 138 | 5.5 | mg | 34 |
| Vitamine B6 | 0.85 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
| Acide folique | 249 | µg | 125 | 548 | µg | 274 | 137 | µg | 69 |
| Vitamine B12 | 2.3 | µg | 92 | 5.1 | µg | 204 | 1.3 | µg | 52 |
| Biotine | 32 | µg | 64 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
| Acide pantothénique | 3.2 | mg | 53 | 7.0 | mg | 117 | 1.8 | mg | 30 |
| Potassium | 683 | mg | 34 | 1503 | mg | 75 | 376 | mg | 19 |
| Chlorure | 1291 | mg | 161 | 2840 | mg | 355 | 710 | mg | 89 |
| Calcium | 1838 | mg | 230 | 4044 | mg | 506 | 1011 | mg | 126 |
| Phosphore | 546 | mg | 78 | 1201 | mg | 172 | 300 | mg | 43 |
| Magnésium | 126 | mg | 34 | 277 | mg | 74 | 69.3 | mg | 18 |
| Zinc | 6.1 | mg | 61 | 13 | mg | 130 | 3.4 | mg | 34 |
| Cuivre | 1.0 | mg | 100 | 2.2 | mg | 220 | 0.55 | mg | 55 |
| Manganèse | 2300.0000 | µg | 115 | 5100.0000 | µg | 255 | 1300.0000 | µg | 65 |
| Sélénium | 40 | µg | 73 | 88 | µg | 160 | 22 | µg | 40 |
| Chrome | 0.00 | µg | 0.00 | µg | 0.00 | µg | |||
| Molybdène | 49 | µg | 98 | 108 | µg | 216 | 27 | µg | 54 |
| Iode | 83.0 | µg | 55 | 183 | µg | 122 | 45.7 | µg | 30 |
| Sodium | 768.0 | mg | 1689.6 | mg | 422.4 | mg | |||
| Choline | 261 | mg | 574 | mg | 144 | mg | |||
* Quantité de référence pour un adulte moyen (8400kJ/2000kcal)
1) 220g
2) 55g
Peut contenir : Soja
Fabricant :
Wander AG
0 sur 0 évaluations
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Connexion
En accord avec cela
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Les clients ont également acheté
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
En accord avec cela
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Les clients ont également acheté
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles