Modifast Soupe de nouilles au curry 4 x 55 g
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
17.60 CHF
23.50 CHF 25%neti-store-pickup.detail.only-shipping
neti-store-pickup.detail.only-shipping
- Description Modifast Soupe de nouilles au curry La variante salée au goût de curry épicé pour encore plus de variété.Utilisation1. verse… Plus
- Ingrédients Pâtes 26,6% (semoule de blé dur, sel), protéines de lait, huile de soja entièrement raffinée, arômes (sel, blé, orge), proté… Plus
- Valeurs nutritionnelles Valeurs nutritives Portion journalière ( 4 x 55 g ) %NRV / VNR * Une portion ( 55 g ) %NRV / VNR * Valeur énergétique… Plus
- Notes
- Évaluations
- Questions sur l'article
Modifast Soupe de nouilles au curry
La variante salée au goût de curry épicé pour encore plus de variété.
Utilisation
1. verser un sachet de soupe aux nouilles dans 150ml d'eau bouillante.
2. mélanger avec une fourchette
3. laisser reposer trois minutes
Pâtes 26,6% (semoule de blé dur, sel), protéines de lait, huile de soja entièrement raffinée, arômes (sel, blé, orge), protéines de soja texturées, maltodextrine, minéraux (potassium, minéraux du lait en poudre, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène), carottes séchées, curry 1,4% (curcuma, cannelle, cumin, racine de gingembre, Noix de muscade, poivre de Cayenne), fibres de chicorée (inuline), colorant (carotène), poireau déshydraté, choline, émulsifiant (lécithine de soja), vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, Riboflavine, A, thiamine, acide folique, K, biotine, D, B12), échalote déshydratée, feuilles de coriandre déshydratées, antioxydant (ester d'acide gras de l'acide ascorbique, alpha-tocophérol).
Remarques
Contient des ingrédients : Céréales contenant du gluten, orge, blé, soja, lait, sucre de lait (lactose)
Peut contenir : Œufs, noix, amandes, noisettes, céleri, poisson
| Valeurs nutritives | Portion journalière ( 4 x 55 g ) | %NRV / VNR * | Une portion ( 55 g ) | %NRV / VNR * |
| Valeur énergétique | 921 kcal / 3863 kj | 232 kcal / kj | ||
| Matière grasse | 31.0 g | 7.8 g | ||
| dont acides gras saturés | 5.7 g | 1.4 g | ||
| Glucides | 77.4 g | 19.5 g | ||
| dont sucre | 6.5 g | 1.6 g | ||
| Fibres alimentaires | 10.6 g | 2.7 g | ||
| Protéines, protéines | 77.4 g | 19.5 g | ||
| Sel | 5.9 g | 1.5 g | ||
| Vitamine A | 994 µg | 124 | 250 µg | 31 |
| Vitamine D | 11 µg | 220 | 2.7 µg | 54 |
| Vitamine E | 16 mg | 133 | 4.1 mg | 34 |
| Vitamine K | 90 µg | 120 | 23 µg | 31 |
| Vitamine C | 187 mg | 234 | 47 mg | 59 |
| Thiamine | 0.82 mg | 75 | 0.21 mg | 19 |
| Riboflavine | 2.0 mg | 143 | 0.51 mg | 36 |
| Niacine | 20 mg | 125 | 5.1 mg | 32 |
| Vitamine B6 | 1.9 mg | 136 | 0.47 mg | 34 |
| Acide folique | 839 µg | 420 | 211 µg | 106 |
| Vitamine B12 | 3.1 µg | 124 | 0.78 µg | 31 |
| Biotine | 40 µg | 80 | 10 µg | 20 |
| Acide pantothénique | 5.7 mg | 95 | 1.4 mg | 23 |
| Potassium | 3268 mg | 163 | 822 mg | 41 |
| Chlorure | 3390 mg | 424 | 853 mg | 107 |
| Calcium | 1035 mg | 129 | 260 mg | 33 |
| Phosphore | 1418 mg | 203 | 357 mg | 51 |
| Magnésium | 210 mg | 56 | 52.9 mg | 14 |
| Fer | 14 mg | 100 | 3.5 mg | 25 |
| Zinc | 15 mg | 150 | 3.7 mg | 37 |
| Cuivre | 1.5 mg | 150 | 0.39 mg | 39 |
| Manganèse | 4300.0000 µg | 215 | 1100.0000 µg | 55 |
| Sélénium | 106 µg | 193 | 27 µg | 49 |
| Molybdène | 65 µg | 130 | 16 µg | 32 |
| Iode | 155 µg | 103 | 39.0 µg | 26 |
| Sodium | 2355.4 mg | 592.5 mg | ||
| Choline | 481 mg | 121 mg |
* Quantité de référence pour un adulte moyen (8400kJ/2000kcal)
Origine :
France
Fabricant :
Wander AG
0 sur 0 évaluations
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Connexion
Dazu passend
Les clients ont également acheté
Dazu passend
Les clients ont également acheté