MODIFAST porridge 8 x 55 g
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
27.95 CHF
39.90 CHF 30%neti-store-pickup.detail.only-shipping
neti-store-pickup.detail.only-shipping
- Description Avec ce délicieux repas à base de flocons d'avoine, tu commences la journée en beauté et en toute légèreté. Le porridge Modi… Plus
- Ingrédients Lait écrémé en poudre, flocons d'avoine (27.9%), protéines de lait, huile de soja entièrement raffinée, minéraux (potassium,… Plus
- Valeurs nutritionnelles Valeur nutritive 100 g1 portion 1)1 portion 2) Nom Quantité Unité %NRV / VNR * Quantité Unité %NRV / VNR * Quantité Un… Plus
- Notes
- Évaluations
- Questions sur l'article
Avec ce délicieux repas à base de flocons d'avoine, tu commences la journée en beauté et en toute légèreté. Le porridge Modifast est idéal comme petit-déjeuner équilibré et t'aide à contrôler ton poids. Avec ses précieux ingrédients, Modifast Porridge est un délice particulier et une bonne alternative au muesli du petit-déjeuner que ce soit à la maison ou en déplacement. Vois par toi-même !
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d'un plan de régime.
Pour une légère réduction de poids, nous te recommandons de remplacer deux repas par jour par Modifast. N'oublie pas que les autres repas doivent être légers et variés. Pour une perte de poids intensive, consomme quatre repas Modifast par jour.
Préparation
verser 1 sachet de 60g dans 150 ml d'eau froide et secouer vigoureusement. Chauffer au micro-ondes à 700 watts jusqu'à 60°C maximum et déguster.
Lait écrémé en poudre, flocons d'avoine (27.9%), protéines de lait, huile de soja entièrement raffinée, minéraux (potassium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), sirop de glucose, épaississant (gomme xanthane), minéraux de lait en poudre, arômes, choline, cannelle (0.33%), vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorant (acésulfame-K). Peut contenir : Soja, céleri et œufs.
Ration journalière pour régime de contrôle du poids avec sucre et édulcorants.
Origine
Suisse
Remarques
Contient : Céréales contenant du gluten, avoine, lait, lactose (sucre de lait)
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
| 100 g | 1 portion 1) | 1 portion 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
| Valeur calorifique | 1725 | kcal | 984 | kcal | 246 | kcal | |||
| Valeur énergétique | 410 | kj | 4139 | kj | 1035 | kj | |||
| Matière grasse | 13.0 | g | 31.2 | g | 7.8 | g | |||
| dont acides gras saturés | 2.1 | g | 5.0 | g | 1.3 | g | |||
| Hydrates de carbone | 39.0 | g | 93.6 | g | 23.4 | g | |||
| dont sucre | 17.0 | g | 40.8 | g | 10.2 | g | |||
| Fibres alimentaires | 4.6 | g | 11.0 | g | 2.8 | g | |||
| Protéines, protéines | 32.0 | g | 76.8 | g | 19.2 | g | |||
| Sel | 1.1 | g | 0.05 | g | 0.03 | g | |||
| Vitamine A | 458 | µg | 57 | 1099 | µg | 137 | 275 | µg | 34 |
| Vitamine D | 6.0 | µg | 120 | 14 | µg | 280 | 3.6 | µg | 72 |
| Vitamine E | 7.0 | mg | 58 | 17 | mg | 142 | 4.2 | mg | 35 |
| Vitamine K | 64 | µg | 85 | 154 | µg | 205 | 38 | µg | 51 |
| Vitamine C | 64 | mg | 80 | 154 | mg | 193 | 38 | mg | 48 |
| Thiamine | 0.62 | mg | 56 | 1.5 | mg | 136 | 0.37 | mg | 34 |
| Riboflavine | 0.73 | mg | 52 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
| Niacine | 8.5 | mg | 53 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
| Vitamine B6 | 0.86 | mg | 61 | 2.1 | mg | 150 | 0.52 | mg | 37 |
| Acide folique | 163 | µg | 82 | 391 | µg | 196 | 97.8 | µg | 49 |
| Vitamine B12 | 2.9 | µg | 116 | 7.0 | µg | 280 | 1.7 | µg | 68 |
| Biotine | 34 | µg | 68 | 82 | µg | 164 | 20 | µg | 40 |
| Acide pantothénique | 3.4 | mg | 57 | 8.2 | mg | 137 | 2.0 | mg | 33 |
| Chlorure | 350000 | mg | 44 | 840000 | mg | 105 | 210000 | mg | 26 |
| Calcium | 720 | mg | 90 | 0.000 | mg | 0.000 | mg | ||
| Phosphore | 687 | mg | 98 | 0.000 | mg | 0.000 | mg | ||
| Magnésium | 74.0 | mg | 20 | 0.000 | mg | 0.000 | mg | ||
| Fer | 6.0 | mg | 43 | 14 | mg | 100 | 3.6 | mg | 26 |
| Zinc | 6.5 | mg | 65 | 16 | mg | 160 | 3.9 | mg | 39 |
| Cuivre | 0.91 | mg | 91 | 2.2 | mg | 220 | 0.55 | mg | 55 |
| Manganèse | 3000.000 | µg | 150 | 7200.0000 | µg | 360 | 1800.0000 | µg | 90 |
| Sélénium | 45 | µg | 82 | 108 | µg | 196 | 27 | µg | 49 |
| Molybdène | 63 | µg | 126 | 151 | µg | 302 | 38 | µg | 76 |
| Iode | 68.0 | µg | 45 | 163 | µg | 109 | 40.8 | µg | 27 |
| Sodium | 441.0 | mg | 20.0 | mg | 10.0 | mg | |||
| Choline | 211 | mg | 506 | mg | 127 | mg | |||
* Quantité de référence pour un adulte moyen (8400kJ/2000kcal)
1) 240g
2) 60g
Fabricant :
Wander AG
1 sur 1 évaluations
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
5 de 5 Étoiles
Connexion
1 évaluation
28 mars 2022 13:49
Évaluation avec une note de 5 sur 5 étoiles
Je connais déjà
Je connais déjà ce produit. Je trouve que ce produit à le meilleur goût par rapport à d'autres marque. Ma femme l'apprécie particulièrement avec des fruits (pommes, framboise, etc.) Et l'action est sans concurrence
Dazu passend
Note moyenne de 4.7 sur 5 étoiles
Les clients ont également acheté
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Dazu passend
Note moyenne de 4.7 sur 5 étoiles
Les clients ont également acheté
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles