Bimbosan Super Premium 2 lait de suite 400 g
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
19.50 CHF
- Description Bimbosan Super Premium 2, lait de suite, 400 g Lait de suite haut de gamme à partir de 6 mois Bimbosan Super Premium 2… Plus
- Ingrédients Lait écrémé, lactose, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, huile de coco), matière grasse laitière anhydr… Plus
- Valeurs nutritionnelles Informations nutritionnelles pour 100 ml (% VNR*) (13,5 g de poudre + 90 ml d'eau) Valeur énergétique 278 kJ / 66 k… Plus
- Notes
- Évaluations
- Questions sur l'article
Bimbosan Super Premium 2, lait de suite, 400 g
Lait de suite haut de gamme à partir de 6 mois
Bimbosan Super Premium 2 est un lait de suite destiné aux bébés à partir de 6 mois et s'intègre parfaitement dans une alimentation variée. Sa recette est élaborée exclusivement à partir de du lait suisse de grande qualité et ne contient pas d’huile de palme.
Ce lait de suite contient du HMO 2'-FL, du GOS ainsi que des acides gras polyinsaturés à longue chaîne, le DHA et l'ARA. En plus, il apporte des vitamines et des minéraux essentiels comme la vitamine C, la vitamine D, le fer et le calcium.
Bimbosan Super Premium 2 convient:
- Convient à partir de 12 mois
- Avec un mélange de 7 HMO
- Avec le SwissNutriComplex™ unique de Bimbosan
- Avec des GOS et du DHA
- Avec de la vitamine C* et D
- Avec des nucléotides
- Sans huile de palme
Préparation de l'
Voir l'emballage
| Informations nutritionnelles |
pour 100 ml (% VNR*) (13,5 g de poudre + 90 ml d'eau) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 278 kJ / 66 kcal |
| Lipides, dont | 3,2 g |
| Acides gras saturés | 1,3 g |
| Acides gras monoinsaturés | 1,1 g |
| Acides gras polyinsaturés, dont | 0,5 g |
| Acide linoléique (LA/oméga-6) | 419 mg |
| Acide alpha-linolénique (ALA/oméga-3) | 57 mg |
| Acide arachidonique (ARA/oméga-6) | 15 mg |
| Acide docosahexaénoïque (DHA/oméga-3) | 15 mg |
| Glucides, dont | 7,8 g |
| Sucre, dont | 7,8 g |
| lactose | 7,5 g |
| fibres alimentaires, dont | 0,35 g |
| difucosyllactose (DFL) | 5,8 mg |
| 2'-fucosyllactose (2'-FL) | 46 mg |
| 3-fucosyllactose (3-FL) | 14 mg |
| Lacto-N-néotétraose (LNnT) | 7,4 mg |
| Lacto-N-tétraose (LNT) | 15 mg |
| 3'-sialyllactose (3'-SL) | 3,8 mg |
| 6'-sialyllactose (6'-SL) | 8,1 mg |
| Galacto-oligosaccharides | 0,37 g |
| Protéines | 1,4 g |
| Lactosérum : caséine | 50 : 50 |
| Minéraux | |
| Sodium | 27,0 mg |
| Potassium | 81,0 mg |
| Calcium | 60,8 mg |
| Magnésium | 6,75 mg |
| Phosphore | 43,2 mg |
| Chlorure | 51,3 mg |
| Fer | 1,0 mg |
| Zinc | 0,49 mg |
| Cuivre | 53 μg |
| Iode | 14,9 μg |
| Manganèse | 9,5 μg |
| Sélénium | 3,4 μg |
| Fluorure** | <14 μg |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 60,8 μg |
| Vitamine D | 1,6 μg (23 %*) |
| Vitamine E | 2,3 mg |
| Vitamine K | 6,1 μg |
| Thiamine | 68 μg |
| Riboflavine | 135 μg |
| Vitamine B6 | 61 μg |
| Vitamine B12 | 0,20 μg |
| Niacine | 0,61 mg |
| Acide pantothénique | 0,54 mg |
| Vitamine C | 15 mg (33 %*) |
| Biotine | 2,7 μg |
| Acide folique | 19 μg |
| Taurine | 4,1 mg |
| Choline | 24 mg |
| Inositol | 9,5 mg |
| L-carnitine | 1,4 mg |
| Nucléotides | 2,7 mg |
100 ml = 13,5 g de poudre + 90 ml d'eau
* VNR = Valeur nutritionnelle de référence
** Teneur naturelle des matières premières
Origine :
Suisse
Fabricant :
Hochdorf Swiss Nutrition AG
0 sur 0 évaluations
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Connexion
À voir aussi
Les clients ont également acheté
À voir aussi
Les clients ont également acheté