Isostar Hydrate & Perform poudre citron 400 g
14.90 CHF
Isostar Boisson sportive en poudre Lemon - Boisson sportive isotonique
Boisson isotonique en poudre avec électrolytes pour l'endurance & la récupération
Isostar Hydrate & Perform Lemon est une boisson isotonique à base d'hydrates de carbone et d'électrolytes sous forme de poudre au goût rafraîchissant de citron. Développée pour le sport et l'entraînement d'endurance, elle remplace rapidement le liquide et les minéraux perdus - idéale avant, pendant et après l'effort physique.
- Formule isotonique: favorise une hydratation rapide, augmente l'absorption d'eau et assure un équilibre optimal des électrolytes.
- Les vitamines C renforcent le métabolisme énergétique et réduisent la fatigue.
- Le magnésium soutient la fonction musculaire et la protection cellulaire
- Goût rafraîchissant de citron - sans colorants ni conservateurs artificiels
Conseil d'utilisation
Dissoudre environ 3 cuillères (40 g) dans 500 ml d'eau froide.
| Forme pharmaceutique: | Poudre |
|---|---|
| Type de produit: | Compléments alimentaires |
| 100 g | 1 portion 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
| Valeur calorifique | 374 | kcal | 149 | kcal | ||
| Valeur énergétique | 1590 | kj | 633 | kj | ||
| Matière grasse | 0 | g | 0 | g | ||
| dont acides gras saturés | 0 | g | 0 | g | ||
| Glucides | 88 | g | 35 | g | ||
| dont sucre | 70 | g | 28 | g | ||
| Protéines, protéines | 0 | g | 0 | g | ||
| Sel | 2.8 | g | 1.1 | g | ||
| Vitamine C | 100 | mg | 125 | 40 | mg | 50 |
| Thiamine | 0.58 | mg | 53 | 0.23 | mg | 21 |
| Calcium | 400 | mg | 50 | 160 | mg | 20 |
| Magnésium | 155 | mg | 41 | 62 | mg | 17 |
Origine :
Suisse
Fabricant :
Wander AG
Connexion