Jemalt poudre sachet 100 x 10 g
59.90 CHF
jemalt multivitamines pour toute la famille
jemalt est un complément alimentaire à base d'extrait de malt d'orge et fournit 12 vitamines et 11 minéraux à toute la famille.
Depuis toujours, jemalt est produit en Suisse et est destiné à tous ceux qui ont un besoin accru en vitamines et en minéraux.
Recommandation de consommation
jemalt s'intègre facilement dans le plan de menus quotidien. Par exemple avec du lait, du muesli, du yaourt ou du fromage blanc.
- Adultes et adolescents à partir de 13 ans : 4 cuillères à café bombées (=20 g)
- Enfants à partir de 4 ans : 2 cuillères à café bombées (=10 g)
- Enfants à partir de 1 an : 1 cuillère à café bombée (=5 g)
| Forme pharmaceutique: | Poudre |
|---|---|
| Type de produit: | Compléments alimentaires |
Extrait de malt d'orge
62%, minéraux (phosphate dicalcique, carbonate de magnésium,
pyrophosphate de fer, gluconate de manganèse, sulfate de zinc, sélénite de sodium,
gluconate de cuivre, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium), poudre de cacao maigre
¹, sirop de glucose, Acidifiant (acide citrique), vitamines
(D, E, K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine,
acide pantothénique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), lait écrémé en poudre, dextrose, huile de colza, émulsifiant (lécithine), arôme (vanilline).
¹Certifié par la Rainforest Alliance. Plus d'infos : ra.org
| 100 g | 1 portion 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
| Valeur calorifique | 330 | kcal | 66 | kcal | ||
| Valeur énergétique | 1398 | kj | 280 | kj | ||
| Matière grasse | 2.0 | g | 0.4 | g | ||
| dont acides gras saturés | 0.8 | g | 0.2 | g | ||
| Glucides | 70.0 | g | 14.0 | g | ||
| dont sucre | 35.0 | g | 7.0 | g | ||
| Fibres alimentaires | 4.0 | g | 0.8 | g | ||
| Protéines, protéines | 6.0 | g | 1.2 | g | ||
| Sel | 0.74 | g | 0.15 | g | ||
| Vitamine D | 25 | µg | 500 | 5.0 | µg | 100 |
| Vitamine E | 60 | mg | 500 | 12 | mg | 100 |
| Vitamine K | 120 | µg | 160 | 24 | µg | 32 |
| Vitamine C | 500 | mg | 625 | 100 | mg | 125 |
| Thiamine | 5.5 | mg | 500 | 1.1 | mg | 100 |
| Riboflavine | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 |
| Niacine | 80 | mg | 500 | 16 | mg | 100 |
| Vitamine B6 | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 |
| Acide folique | 1000 | µg | 500 | 200 | µg | 100 |
| Vitamine B12 | 11 | µg | 440 | 2.2 | µg | 88 |
| Biotine | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 |
| Acide pantothénique | 30 | mg | 500 | 6.0 | mg | 100 |
| Potassium | 900 | mg | 45 | 180 | mg | 9 |
| Calcium | 2600 | mg | 325 | 520 | mg | 65 |
| Magnésium | 1150 | mg | 307 | 230 | mg | 61 |
| Fer | 70 | mg | 500 | 14 | mg | 100 |
| Zinc | 25 | mg | 250 | 5.0 | mg | 50 |
| Cuivre | 5.0 | mg | 500 | 1.0 | mg | 100 |
| Manganèse | 10000.00 | µg | 500 | 2000.000 | µg | 100 |
| Sélénium | 200 | µg | 364 | 40 | µg | 73 |
| Chrome | 200 | µg | 500 | 40 | µg | 100 |
| Molybdène | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 |
| Iode | 750 | µg | 500 | 150 | µg | 100 |
La dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée.
Conserver hors de portée des enfants, à moins de 25°C, au sec et à l'abri de la lumière.
Allergènes
Origine :
Suisse
Fabricant :
Wander AG
Connexion