Jemalt poudre recharge sachet 900 g
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
19.95 CHF
neti-store-pickup.detail.only-shipping
neti-store-pickup.detail.only-shipping
- Description jemalt est un complément alimentaire à base d'extrait de malt d'orge qui apporte 12 vitamines et 11 minéraux à toute la fami… Plus
- Ingrédients Extrait de malt d'orge 62%, minéraux (phosphate dicalcique, carbonate de magnésium, pyrophosphate de fer, gluconate de manga… Plus
- Valeurs nutritionnelles * Quantité de référence pour un adulte moyen (8400kJ/2000kcal) 100 g1 portion1 portion Nom Quantité Unité %NRV / VNR *… Plus
- Notes Allergènes Céréales contenant du gluten, orge, lait, sucre de lait (lactose) Plus
- Évaluations
- Questions sur l'article
jemalt est un complément alimentaire à base d'extrait de malt d'orge qui apporte 12 vitamines et 11 minéraux à toute la famille.
Produit depuis toujours en Suisse, jemalt est destiné à tous ceux qui ont un besoin accru en vitamines et en minéraux.
Recommandation de consommation
Adultes et adolescents à partir de 13 ans : 4 cuillères à café bombées (= 20 g).
Enfants à partir de 4 ans : 2 cuillères à café bombées (= 10 g)
Enfants à partir de 1 an : 1 cuillère à café bombée (= 5 g)
Extrait de malt d'orge 62%, minéraux (phosphate dicalcique, carbonate de magnésium, pyrophosphate de fer, gluconate de manganèse, sulfate de zinc, sélénite de sodium, gluconate de cuivre, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium), poudre de cacao maigre¹ , sirop de glucose, Acidifiant (acide citrique), vitamines (D, E, K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), lait écrémé en poudre, dextrose, huile de colza, émulsifiant (lécithine), arôme (vanilline).
¹Certifié par la Rainforest Alliance. Plus d'infos : ra.org
* Quantité de référence pour un adulte moyen (8400kJ/2000kcal)
| 100 g | 1 portion | 1 portion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
| Valeur calorifique | 330 | kcal | 66 | kcal | 33 | kcal | |||
| Valeur énergétique | 1398 | kj | 280 | kj | 140 | kj | |||
| Matière grasse | 2.0 | g | 0.4 | g | 0.2 | g | |||
| dont acides gras saturés | 0.8 | g | 0.2 | g | 0 | g | |||
| Hydrates de carbone | 70.0 | g | 14.0 | g | 7.0 | g | |||
| dont sucre | 35.0 | g | 7.0 | g | 3.5 | g | |||
| Fibres alimentaires | 4.0 | g | 0.8 | g | 0.4 | g | |||
| Protéines, protéines | 6.0 | g | 1.2 | g | 0.6 | g | |||
| Sel | 0.74 | g | 0.15 | g | 0.08 | g | |||
| Vitamine D | 25 | µg | 500 | 5.0 | µg | 100 | 2.5 | µg | 50 |
| Vitamine E | 60 | mg | 500 | 12 | mg | 100 | 6.0 | mg | 50 |
| Vitamine K | 120 | µg | 160 | 24 | µg | 32 | 12 | µg | 16 |
| Vitamine C | 500 | mg | 625 | 100 | mg | 125 | 50 | mg | 63 |
| Thiamine | 5.5 | mg | 500 | 1.1 | mg | 100 | 0.55 | mg | 50 |
| Riboflavine | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 | 0.70 | mg | 50 |
| Niacine | 80 | mg | 500 | 16 | mg | 100 | 8.0 | mg | 50 |
| Vitamine B6 | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 | 0.70 | mg | 50 |
| Acide folique | 1000 | µg | 500 | 200 | µg | 100 | 100 | µg | 50 |
| Vitamine B12 | 11 | µg | 440 | 2.2 | µg | 88 | 1.1 | µg | 44 |
| Biotine | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 | 25 | µg | 50 |
| Acide pantothénique | 30 | mg | 500 | 6.0 | mg | 100 | 3.0 | mg | 50 |
| Calcium | 2600 | mg | 325 | 520 | mg | 65 | 260 | mg | 33 |
| Magnésium | 1150 | mg | 307 | 230 | mg | 61 | 115 | mg | 31 |
| Fer | 70 | mg | 500 | 14 | mg | 100 | 7.0 | mg | 50 |
| Zinc | 25 | mg | 250 | 5.0 | mg | 50 | 2.5 | mg | 25 |
| Cuivre | 5.0 | mg | 500 | 0.99 | mg | 99 | 0.50 | mg | 50 |
| Manganèse | 10000.00 | µg | 500 | 2000.000 | µg | 100 | 1000.000 | µg | 50 |
| Sélénium | 200 | µg | 364 | 40 | µg | 73 | 20 | µg | 36 |
| Chrome | 200 | µg | 500 | 40 | µg | 100 | 20 | µg | 50 |
| Molybdène | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 | 25 | µg | 50 |
| Iode | 750 | µg | 500 | 150 | µg | 100 | 75.0 | µg | 50 |
0 sur 0 évaluations
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Connexion
Dazu passend
Les clients ont également acheté
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Dazu passend
Les clients ont également acheté
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
Note moyenne de 5 sur 5 étoiles