Davert Dinkel Pops 170 g
2.40 CHF
Die aromatischen Dinkelkörner werden mit einem speziellen Verfahren aufgepufft. Sie sind luftig leicht und schmecken fein röstig.
DINKEL*¹
* = Zutat aus ökol. Anbau
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1573 kJ / 376 kcal |
| Fettgehalt | 1.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| Ballaststoffe | 8.8 g |
| Eiweißgehalt | 14 g |
| Salz | 0.01 g |
Anmelden