MODIFAST Porridge 8 x 55 g


MODIFAST Porridge 8 x 55 g
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
28.90 CHF
39.90 CHF 28%Dieser Artikel ist ausschliesslich über den Versandweg bestellbar
Dieser Artikel ist ausschliesslich über den Versandweg bestellbar
- Beschreibung Mit der leckeren Haferflockenmahlzeit startest du gut und leicht in den Tag. Das Modifast Porridge ist ideal als ausgewogene… Mehr
- Inhaltsstoffe Magermilchpulver, Haferflocken (27.9%), Milchprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, Mineralstoffe (Kalium, Eisen, Zink, K… Mehr
- Nährwerte Nährwert 100 g1 Portion 1)1 Portion 2) Name Menge Einheit %NRV / VNR * Menge Einheit %NRV / VNR * Menge Einheit %NRV /… Mehr
- Bewertungen
- Fragen zum Artikel
Mit der leckeren Haferflockenmahlzeit startest du gut und leicht in den Tag. Das Modifast Porridge ist ideal als ausgewogenes Frühstück und unterstützt dich bei der Gewichtskontrolle. Mit seinen wertvollen Zutaten ist Modifast Porridge ein besonderer Genuss und eine gute Alternative zum Frühstücks-Müesli ob zu Hause oder unterwegs. Überzeug dich selbst!
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
Zubereitung
1 Beutel 60g in 150 ml kaltes Wasser geben und kräftig schütteln. In der Mikrowelle bei 700 Watt auf max. 60°C erhitzen und geniessen.
Magermilchpulver, Haferflocken (27.9%), Milchprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, Mineralstoffe (Kalium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Glukosesirup, Verdickungsmittel (Xanthan), Milchmineralstoffpulver, Aromen, Cholin, Zimt (0.33%), Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K). Kann enthalten: Soja, Sellerie und EI.
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
Herkunft
Schweiz
Hinweise
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Hafer, Milch, Milchzucker (Laktose)
Vor Wärme schützen und trocken aufbewahren.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 1725 | kcal | 984 | kcal | 246 | kcal | |||
Brennwert | 410 | kj | 4139 | kj | 1035 | kj | |||
Fett | 13.0 | g | 31.2 | g | 7.8 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 | g | 5.0 | g | 1.3 | g | |||
Kohlenhydrate | 39.0 | g | 93.6 | g | 23.4 | g | |||
davon Zucker | 17.0 | g | 40.8 | g | 10.2 | g | |||
Ballaststoffe | 4.6 | g | 11.0 | g | 2.8 | g | |||
Eiweiß, Protein | 32.0 | g | 76.8 | g | 19.2 | g | |||
Salz | 1.1 | g | 0.05 | g | 0.03 | g | |||
Vitamin A | 458 | µg | 57 | 1099 | µg | 137 | 275 | µg | 34 |
Vitamin D | 6.0 | µg | 120 | 14 | µg | 280 | 3.6 | µg | 72 |
Vitamin E | 7.0 | mg | 58 | 17 | mg | 142 | 4.2 | mg | 35 |
Vitamin K | 64 | µg | 85 | 154 | µg | 205 | 38 | µg | 51 |
Vitamin C | 64 | mg | 80 | 154 | mg | 193 | 38 | mg | 48 |
Thiamin | 0.62 | mg | 56 | 1.5 | mg | 136 | 0.37 | mg | 34 |
Riboflavin | 0.73 | mg | 52 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Niacin | 8.5 | mg | 53 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
Vitamin B6 | 0.86 | mg | 61 | 2.1 | mg | 150 | 0.52 | mg | 37 |
Folsäure | 163 | µg | 82 | 391 | µg | 196 | 97.8 | µg | 49 |
Vitamin B12 | 2.9 | µg | 116 | 7.0 | µg | 280 | 1.7 | µg | 68 |
Biotin | 34 | µg | 68 | 82 | µg | 164 | 20 | µg | 40 |
Pantothensäure | 3.4 | mg | 57 | 8.2 | mg | 137 | 2.0 | mg | 33 |
Chlorid | 350000 | mg | 44 | 840000 | mg | 105 | 210000 | mg | 26 |
Calcium | 720 | mg | 90 | 0.000 | mg | 0.000 | mg | ||
Phosphor | 687 | mg | 98 | 0.000 | mg | 0.000 | mg | ||
Magnesium | 74.0 | mg | 20 | 0.000 | mg | 0.000 | mg | ||
Eisen | 6.0 | mg | 43 | 14 | mg | 100 | 3.6 | mg | 26 |
Zink | 6.5 | mg | 65 | 16 | mg | 160 | 3.9 | mg | 39 |
Kupfer | 0.91 | mg | 91 | 2.2 | mg | 220 | 0.55 | mg | 55 |
Mangan | 3000.000 | µg | 150 | 7200.0000 | µg | 360 | 1800.0000 | µg | 90 |
Selen | 45 | µg | 82 | 108 | µg | 196 | 27 | µg | 49 |
Molybdän | 63 | µg | 126 | 151 | µg | 302 | 38 | µg | 76 |
Jod | 68.0 | µg | 45 | 163 | µg | 109 | 40.8 | µg | 27 |
Natrium | 441.0 | mg | 20.0 | mg | 10.0 | mg | |||
Choline | 211 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
1) 240g
2) 60g
1 von 1 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
1 Bewertung
28. März 2022 13:49
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Je connais déjà
Je connais déjà ce produit. Je trouve que ce produit à le meilleur goût par rapport à d'autres marque. Ma femme l'apprécie particulièrement avec des fruits (pommes, framboise, etc.) Et l'action est sans concurrence
Dazu passend
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Dazu passend
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen