Modifast Suppe Tomate 8 x 55 g
29.90 CHF
39.90 CHF 25%Modifast Suppe Tomate – Mahlzeitersatz zum Abnehmen
Die Modifast Tomatensuppe - wohlschmeckender Mahlzeitersatz
Die Modifast Tomatensuppe ist ein praktischer und wohlschmeckender Mahlzeitersatz im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung. Sie eignet sich ideal für eine Gewichtsreduktion oder als Unterstützung bei einer kontrollierten Diät.
Jede Portion liefert eine genau abgestimmte Kombination aus Eiweiss, Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen, sodass der Körper während einer Diät optimal versorgt wird. Die cremige Tomatensuppe lässt sich einfach zubereiten und überzeugt durch ihren herzhaften Geschmack.
- Kalorienarmer Mahlzeitersatz für Diäten
- Enthält Eiweiss, Ballaststoffe, Vitamine & Mineralstoffe
- Cremige Suppe mit Tomatengeschmack
- Einfach & schnell zuzubereiten
- Unterstützt eine gezielte Gewichtsreduktion im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung
Verwendung
1 Beutel 55g in 200ml kaltes Wasser geben, kräftig schütteln und kalt
geniessen oder in der Mikrowelle bei 700 Watt auf max. 60°C erhitzen und
geniessen.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 368 | kcal | 810 | kcal | 202 | kcal | |||
Brennwert | 1550 | kj | 3410 | kj | 853 | kj | |||
Fett | 7.6 | g | 16.7 | g | 4.2 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 | g | 2.9 | g | 0.7 | g | |||
Kohlenhydrate | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
davon Zucker | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
Ballaststoffe | 12.0 | g | 26.4 | g | 6.6 | g | |||
Eiweiß, Protein | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
Salz | 1.9 | g | 4.2 | g | 1.0 | g | |||
Vitamin A | 329 | µg | 41 | 724 | µg | 91 | 181 | µg | 23 |
Vitamin D | 5.0 | µg | 100 | 11 | µg | 220 | 2.8 | µg | 56 |
Vitamin E | 7.8 | mg | 65 | 17 | mg | 142 | 4.3 | mg | 36 |
Vitamin K | 71 | µg | 95 | 156 | µg | 208 | 39 | µg | 52 |
Vitamin C | 69 | mg | 86 | 152 | mg | 190 | 38 | mg | 48 |
Thiamin | 0.72 | mg | 65 | 1.6 | mg | 145 | 0.40 | mg | 36 |
Riboflavin | 0.82 | mg | 59 | 1.8 | mg | 129 | 0.45 | mg | 32 |
Niacin | 10 | mg | 63 | 22 | mg | 138 | 5.5 | mg | 34 |
Vitamin B6 | 0.85 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Folsäure | 249 | µg | 125 | 548 | µg | 274 | 137 | µg | 69 |
Vitamin B12 | 2.3 | µg | 92 | 5.1 | µg | 204 | 1.3 | µg | 52 |
Biotin | 32 | µg | 64 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
Pantothensäure | 3.2 | mg | 53 | 7.0 | mg | 117 | 1.8 | mg | 30 |
Kalium | 683 | mg | 34 | 1503 | mg | 75 | 376 | mg | 19 |
Chlorid | 1291 | mg | 161 | 2840 | mg | 355 | 710 | mg | 89 |
Calcium | 1838 | mg | 230 | 4044 | mg | 506 | 1011 | mg | 126 |
Phosphor | 546 | mg | 78 | 1201 | mg | 172 | 300 | mg | 43 |
Magnesium | 126 | mg | 34 | 277 | mg | 74 | 69.3 | mg | 18 |
Zink | 6.1 | mg | 61 | 13 | mg | 130 | 3.4 | mg | 34 |
Kupfer | 1.0 | mg | 100 | 2.2 | mg | 220 | 0.55 | mg | 55 |
Mangan | 2300.0000 | µg | 115 | 5100.0000 | µg | 255 | 1300.0000 | µg | 65 |
Selen | 40 | µg | 73 | 88 | µg | 160 | 22 | µg | 40 |
Chrom | 0.00 | µg | 0.00 | µg | 0.00 | µg | |||
Molybdän | 49 | µg | 98 | 108 | µg | 216 | 27 | µg | 54 |
Jod | 83.0 | µg | 55 | 183 | µg | 122 | 45.7 | µg | 30 |
Natrium | 768.0 | mg | 1689.6 | mg | 422.4 | mg | |||
Choline | 261 | mg | 574 | mg | 144 | mg |
Kann enthalten: Soja
Hersteller:
Wander AG
Anmelden