Modifast Drink Joghurt Ananas 8x 55 g
Modifast Drink Joghurt Ananas 8x 55 g
28.80 CHF
39.90 CHF 28%Modifast Drink Joghurt Ananas
Der Modifast Diät Shake ist ein Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung mit einer Zuckerart und Süssungsmitteln. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Protein und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Dinks helfen Ihnen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen.
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
Anwendung
Beutelinhalt in 200ml kaltem Wasser einrühren. Mit Schneebesen oder Mixer kräftig rühren oder in einem Shaker auflösen und 2-3 Minuten stehen lassen. Bald trinken.
Magermilchpulver, Milchprotein, vollständig raffiniertes Sojaöl, Weizenprotein, getrocknete Apfelflocken (Emulgator (Sonnenblumenlecithin)), Haferfaser, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Glukosesirup, natürliches Aroma (Joghurt Aroma, (Milch)) 2.1%, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Zichorienfasern (Inulin), konzentriertes Milchmineralstoffpulver, natürliches Aroma (Ananas Aroma) 0.9%, Cholin, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), natürliche Aromen, Farbstoff (Carotine), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).Kann enthalten: Soya und Sellerie.
Hinweise
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Hafer, Milch, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Soja, Sellerie
Nährwerte | Tagesportion ( 4x 55 g ) | %NRV / VNR * | Eine Portion ( 55 g ) | %NRV / VNR * |
Brennwert | 935 kcal / 3927 kj | 234 kcal / 982 kj | ||
Fett | 33.0 g | 8.3 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g | 1.4 g | ||
Kohlenhydrate | 79.2 g | 19.8 g | ||
davon Zucker | 48.4 g | 12.1 g | ||
Ballaststoffe | 11.0 g | 2.8 g | ||
Eiweiß, Protein | 74.8 g | 18.7 g | ||
Salz | 3.7 g | 0.94 g | ||
Vitamin A | 950 µg | 119 | 238 µg | 30 |
Vitamin D | 11 µg | 220 | 2.6 µg | 52 |
Vitamin E | 17 mg | 142 | 4.3 mg | 36 |
Vitamin K | 117 µg | 156 | 29 µg | 39 |
Vitamin C | 139 mg | 174 | 35 mg | 44 |
Thiamin | 1.4 mg | 127 | 0.35 mg | 32 |
Riboflavin | 1.9 mg | 136 | 0.47 mg | 34 |
Niacin | 19 mg | 119 | 4.8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 2.0 mg | 143 | 0.50 mg | 36 |
Folsäure | 587 µg | 294 | 147 µg | 74 |
Vitamin B12 | 5.5 µg | 220 | 1.4 µg | 56 |
Biotin | 75 µg | 150 | 19 µg | 38 |
Pantothensäure | 8.8 mg | 147 | 2.2 mg | 37 |
Kalium | 3267 mg | 163 | 817 mg | 41 |
Chlorid | 836000 mg | 105 | 209000 mg | 26 |
Calcium | 1395 mg | 174 | 349 mg | 44 |
Phosphor | 1212 mg | 173 | 303 mg | 43 |
Magnesium | 187 mg | 50 | 46.8 mg | 12 |
Eisen | 14 mg | 100 | 3.6 mg | 26 |
Zink | 14 mg | 140 | 3.5 mg | 35 |
Kupfer | 1.9 mg | 190 | 0.48 mg | 48 |
Mangan | 3500.0000 µg | 175 | 880.00000 µg | 44 |
Selen | 95 µg | 173 | 24 µg | 44 |
Chrom | 0.00 µg | 0.00 µg | ||
Molybdän | 70 µg | 140 | 18 µg | 36 |
Jod | 152 µg | 101 | 38.0 µg | 25 |
Natrium | 1476.2 mg | 369.1 mg | ||
Choline | 488 mg | 122 mg |
Anmelden